Green Belt projectenmarkt
![Debbie Uijtendaal Profielfoto van Debbie Uijtendaal](https://lidz.nl/cache/lidz-v2/image/user_1601_m1699535010_80,80.png)
Wil jij je laten inspireren en enthousiasmeren door te zien welke successen je met continu verbeteren kunt realiseren, kom dan 17 december a.s. naar de Green Belt projectenmarkt bij het Reinier de Graaf!
Tijdens de projectenmarkt presenteren 15 enthousiaste collega's de praktijkopdracht waaraan zij samen met collega's hebben gewerkt dit jaar. Met deze opdracht certificeren zij zich als Green Belt in Lean.
Ben je nieuwsgierig naar hoe zij dit verbetertraject hebben aangepakt, wat zij hebben geleerd en welke successen zij hebben behaald, meld je dan aan voor dit event!
Hieronder de opdrachten die worden gepresenteerd aan de hand van een presentatiecarrousel. Bestaande uit 4 rondes en je dus de mogelijkheid biedt om geïnspireerd te worden door de verhalen en resultaten van 4 van de 15 verbeterinitiatieven.
Tijdsblok | Thema | Afdeling |
Ronde 1: 9:40 – 9:55
En
Ronde 3: 10:10 – 10:25 | Verlagen afhandeltijd anamnesegesprek verloskunde. | Kraam en Verloskunde |
Verlagen tijd die besteed wordt aan het voorbereiden van het spreekuur. | Poli Chirurgie | |
Verhogen van het percentage juist geregistreerde belconsulten | Zorgcontrol | |
Verhogen van de FTR van de wijzigingsaanvragen van medische systemen | Medische instrumentatie | |
Verlagen van de verwerkingstijd van de binnenkomende cytostatica op dagbehandeling hematologie-oncologie. | Dagbehandeling oncologie | |
Het verlagen/verkorten van te lange en/of onnodige 'loopjes' op afdeling 4J. | Kwaliteit en Veiligheid | |
Het creëren van een standaard dagbehandeling buisjes bij kinderen op 4E. | Dagbehandeling 4E | |
Het verlagen van de tijdsduur feedback verzamelen voor studenten en werkbegeleiders op afdeling 3G. & Het verhogen van juiste wijze verzamelde bewijslast door studenten verpleegkunde op afdeling 3G. | Reinier Academie | |
Ronde 2: 9:55 – 10:10
10:25 – 10:40 | Verkorten doorlooptijd interne patiënten op SEH. | AOA |
Verhogen FTR van de pointaanvraag. | Reinier Academie | |
Het verlagen van de bewerkingstijd en het aantal handelingen bij het maken van een afspraak voor de POS. | I&I | |
Het verhogen van het aantal stappenformulieren wat in 1 keer goed (FTR) alle benodigde informatie bevat in een zo kort mogelijk tijd. | Apotheek | |
Het verhogen van het in 1 keer goed (FTR) en het verlagen van de tijd besteed aan het voorraadbeheer en bestelproces van OK-materialen middels scankaartjes. | OK | |
Verhogen van het aantal juist uitgevoerde ‘bloedgroepenonderzoek/kruisbloed’ aanvragen. | Poli Gynaecologie | |
Het verlagen van de doorlooptijd tussen het arbeidsvoorwaardengesprek en het aanleveren van de getekende arbeidsovereenkomst aan de medewerker. | P&O |
Locatie
2625 AD Delft
Deelnemers
Ben je nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »